
贵州
遵义市第一初级中学2022年中考加分考生名册
点击: 时间:2022-05-27 来源: 川黔职校网
遵义市第一初级中学2022年中考加分考生名册(少数民族):
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 就读学校 | 照顾项目 | 照顾分值 |
1 | 周志奇 | 男 | 苗族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
2 | 程元康 | 男 | 布依族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
3 | 李彦睿 | 男 | 蒙古族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
4 | 申江荣 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
5 | 王治鹏 | 男 | 苗族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
6 | 宋晨豪 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
7 | 杨欣 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
8 | 唐心怡 | 女 | 土家族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
9 | 张瑞晗 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
10 | 车岚 | 女 | 土家族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
11 | 苟祥 | 男 | 土家族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
12 | 班子涵 | 男 | 布依族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
13 | 袁鑫焱 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
14 | 申玉涵 | 女 | 苗族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
15 | 高鑫 | 男 | 土家族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
16 | 范耀辉 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
17 | 张实 | 男 | 苗族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
18 | 冯媛媛 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
19 | 吴彤宇 | 女 | 苗族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
20 | 李静怡 | 女 | 苗族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
21 | 冯婷婷 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
22 | 王宇航 | 男 | 苗族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
23 | 杨露攀 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
24 | 张语欣 | 女 | 苗族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
25 | 韦迪 | 男 | 布依族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
26 | 魏嘉敏 | 女 | 土家族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
27 | 万雨璇 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
28 | 文鑫楠 | 女 | 苗族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
29 | 万欣仪 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
30 | 徐子筑 | 女 | 苗族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
31 | 马鹍鹏 | 男 | 苗族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
32 | 陈鹏宇 | 男 | 苗族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
33 | 李健伟 | 男 | 苗族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
34 | 梁佑晗 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
35 | 方佳怡 | 女 | 苗族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
36 | 喻琮富 | 男 | 土家族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
37 | 申沁岚 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
38 | 童欣 | 女 | 布依族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
39 | 蒲昌俊哲 | 男 | 土家族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
40 | 周靖杰 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
41 | 尚忠燕 | 女 | 苗族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
42 | 宋心月 | 女 | 苗族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
43 | 潘泽远 | 男 | 苗族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
44 | 杨子鸣 | 男 | 土家族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
45 | 何瑶瑶 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
46 | 王奕 | 女 | 苗族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
47 | 覃俊杰 | 男 | 苗族 | 遵义市第一初级中学 | 少数民族 | 10 |
》更多相关新闻请点击上面搜索框搜索!

在线报名
相关文章
- 遵义市红花岗区中等职业学校专业介绍-05-11
- 遵义市红花岗区中等职业学校怎么样-05-11
- 凯里市第一中等职业学校招生专业有哪些-05-11
- 凯里市第一中等职业学校怎么样-05-11
- 遵义市红花岗区经济职业技术学校怎么样-05-11
- 遵义市旅游学校招生专业介绍-05-03
- 遵义市旅游学校怎么样-05-03
- 遵义市职业技术学校怎么样-05-03
- 遵义市职业技术学校有哪些专业-05-03
- 2023年遵义市中等职业学校专业调整情况-03-16
- 23年遵义市中职学校班主任能力比赛获奖名单-03-16
- 遵义市黔北医药健康中等职业学校招生专业-03-14
- 2023年遵义市中等职业学校优秀学生干部名单-01-14
- 2023年遵义市中等职业学校先进班集体名单-01-12
- 贵州铁路技师学院23-24学年第一学期助学政策-01-11
贵州中职高中学校名单
贵州职校专业列表
- 贵州职校计算机专业
- 贵州职校财务会计专业
- 贵州职校模具数控专业
- 贵州职校电子技术专业
- 贵州职校建筑专业
- 贵州职校厨师烹饪专业
- 贵州职校汽修专业
- 贵州职校护理专业
- 贵州职校药剂专业
- 贵州职校中医学专业
- 贵州职校口腔专业
- 贵州职校影像/检验专业
- 贵州职校康复保健专业
- 贵州职校临床医学专业
- 贵州职校针灸推拿专业
- 贵州职校航空专业
- 贵州职校铁路/高铁专业
- 贵州职校电子商务专业
- 贵州职校幼师专业
- 贵州职校小学教育专业
- 贵州职校工程造价专业
- 贵州职校道路与桥梁专业
- 贵州职校工业机器人专业
- 贵州职校自动化专业
- 贵州职校旅游/酒店专业
- 贵州职校服装设计专业
- 贵州职校食品/轻工专业
- 贵州职校电力/水利专业
- 贵州职校管理/营销专业
- 贵州职校机电/机械专业
- 贵州职校畜牧/兽医专业
- 贵州职校影视/动漫专业
- 贵州职校美容美发专业
- 贵州职校形象设计专业
- 贵州职校艺术/舞蹈/表演专业
- 贵州职校其他专业