
贵州
遵义市第四初级中学2022中考加分名册
点击: 时间:2022-05-27 来源: 川黔职校网
遵义市第四初级中学2022中考加分名册(少数民族):
| 1 | 陈路恒 | 男 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 2 | 付贵科 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 3 | 刘济辅 | 男 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 4 | 卢明睿 | 男 | 侗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 5 | 苏望程路 | 男 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 6 | 黄钰涵 | 女 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 7 | 翁义杰 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 8 | 刘咭恋 | 女 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 9 | 吴雨璇 | 女 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 10 | 杨雨琪 | 女 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 11 | 白鸿涛 | 男 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 12 | 肖商汉 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 13 | 任廷未来 | 女 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 14 | 姚元卿 | 女 | 侗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 15 | 陈马西 | 男 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 16 | 刘昊然 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 17 | 冯语芮 | 女 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 18 | 韩宛凝 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 19 | 石增爱 | 女 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 20 | 文伊茗 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 21 | 杨可心 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 22 | 安斯兴 | 男 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 23 | 何俊成 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 24 | 龙本鸿 | 男 | 侗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 25 | 文嘉兴 | 男 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 26 | 金秋贝 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 27 | 刘洋洋 | 女 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 28 | 王炘 | 女 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 29 | 李恩贤 | 男 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 30 | 穆天佑 | 男 | 朝鲜族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 31 | 王超黔 | 男 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 32 | 熊声睿 | 男 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 33 | 姚创意 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 34 | 张智勇 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 35 | 何德雨嫣 | 女 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 36 | 何海清 | 女 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 37 | 王薇婷 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 38 | 罗睿晨 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 39 | 任竑昊 | 男 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 40 | 郑浩 | 男 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 41 | 韩君艳 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 42 | 胡雅心 | 女 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 43 | 王语馨 | 女 | 彝族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 44 | 杨润珏 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 45 | 陈甘梓钰 | 男 | 回族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 46 | 程瑞淇 | 男 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 47 | 何天宇 | 男 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 48 | 刘乐旸 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 49 | 向凌丰 | 男 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 50 | 杨浩然 | 男 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 51 | 曾灿灿 | 女 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 52 | 高雨若 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 53 | 杨海闻 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 54 | 杨喆 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 55 | 郑雨轩 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 56 | 杜奖剑 | 男 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 57 | 李祉豪 | 男 | 侗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 58 | 龙思铭 | 男 | 侗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 59 | 杨爱民 | 男 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 60 | 杜木一 | 女 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 61 | 胡宸嫣 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 62 | 刘颜 | 女 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 63 | 王乙雅 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 64 | 张睿心 | 女 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 65 | 周馨妍 | 女 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 66 | 黄冠杰 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 67 | 刘润桐 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 68 | 冉林峻杰 | 男 | 土族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 69 | 阳念一 | 男 | 回族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 70 | 余锦阳 | 男 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 71 | 陈嫣然 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 72 | 代钺嬉 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 73 | 罗黄子越 | 女 | 布依族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 74 | 莫语涵 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 75 | 孙语琦 | 女 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 76 | 汪毅涵 | 女 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 77 | 向芷熠 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 78 | 代春林 | 男 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 79 | 韩国航 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 80 | 黄宇翾 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 81 | 黎哲涵 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 82 | 邹凯迪 | 男 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 83 | 杜佳睿 | 女 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 84 | 刘璐瑶 | 女 | 满族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 85 | 彭熙然 | 女 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 86 | 王馨琳 | 女 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 87 | 郑兰金瞳 | 女 | 畲族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 88 | 陈世焓 | 男 | 布依族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 89 | 韩杨 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 90 | 李宇轩 | 男 | 彝族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 91 | 刘柄良 | 男 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 92 | 刘子夏 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 93 | 韦汭 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 94 | 叶思源 | 男 | 蒙古族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 95 | 郑渭铂 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 96 | 车敏筠 | 女 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 97 | 程炯尧 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 98 | 邓浩迪 | 男 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 99 | 雷京翰 | 男 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 100 | 舒祯浩 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 101 | 徐锦豪 | 男 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 102 | 梁乐天 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 103 | 牟欣锐 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 104 | 冉玲溢 | 女 | 土家族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 105 | 肖璐遥 | 女 | 苗族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 106 | 谭雨婷 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 107 | 张子夏 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
| 108 | 张铂粲 | 女 | 仡佬族 | 遵义市第四初级中学 | 少数民族 | 10 |
》更多相关新闻请点击上面搜索框搜索!

在线报名
相关文章
- 遵义市红花岗区中等职业学校专业介绍-05-11
- 遵义市红花岗区中等职业学校怎么样-05-11
- 遵义市红花岗区经济职业技术学校怎么样-05-11
- 遵义市旅游学校招生专业介绍-05-03
- 遵义市旅游学校怎么样-05-03
- 遵义市职业技术学校怎么样-05-03
- 遵义市职业技术学校有哪些专业-05-03
- 2023年遵义市中等职业学校专业调整情况-03-16
- 23年遵义市中职学校班主任能力比赛获奖名单-03-16
- 遵义市黔北医药健康中等职业学校招生专业-03-14
- 2023年遵义市中等职业学校优秀学生干部名单-01-14
- 2023年遵义市中等职业学校先进班集体名单-01-12
- 遵义市2023年“双减”星级示范学校名单-12-20
- 遵义市红花岗区区直初中名单-09-15
- 遵义市教育局五条措施推动学生全面发展-09-11
贵州中职高中学校名单
贵州职校专业列表
- 贵州职校计算机专业
- 贵州职校财务会计专业
- 贵州职校模具数控专业
- 贵州职校电子技术专业
- 贵州职校建筑专业
- 贵州职校厨师烹饪专业
- 贵州职校汽修专业
- 贵州职校护理专业
- 贵州职校药剂专业
- 贵州职校中医学专业
- 贵州职校口腔专业
- 贵州职校影像/检验专业
- 贵州职校康复保健专业
- 贵州职校临床医学专业
- 贵州职校针灸推拿专业
- 贵州职校航空专业
- 贵州职校铁路/高铁专业
- 贵州职校电子商务专业
- 贵州职校幼师专业
- 贵州职校小学教育专业
- 贵州职校工程造价专业
- 贵州职校道路与桥梁专业
- 贵州职校工业机器人专业
- 贵州职校自动化专业
- 贵州职校旅游/酒店专业
- 贵州职校服装设计专业
- 贵州职校食品/轻工专业
- 贵州职校电力/水利专业
- 贵州职校管理/营销专业
- 贵州职校机电/机械专业
- 贵州职校畜牧/兽医专业
- 贵州职校影视/动漫专业
- 贵州职校美容美发专业
- 贵州职校形象设计专业
- 贵州职校艺术/舞蹈/表演专业
- 贵州职校其他专业